大(Da)口(Kou)径(Jing)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa)
型(Xing) 号(Hao):(?) | Q947F/H/Y |
报(Bao) 价(Jia):(?) |
Q947型(Xing)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa)的(De)球(Qiu)体(Ti).(?)采(Cai)用(Yong)上(Shang)、(?)下(Xia)两(Liang)根(Gen)阀(Fa)杆(Gan)固(Gu)定(Ding).(?)工(Gong)作(Zuo)时(Shi),(?)流(Liu)体(Ti)压(Ya)力(Li)不(Bu)会(Hui)使(Shi)球(Qiu)体(Ti)向(Xiang)阀(Fa)座(Zuo)移(Yi)动(Dong),(?)阀(Fa)座(Zuo)不(Bu)会(Hui)承(Cheng)受(Shou)过(Guo)大(Da)压(Ya)力(Li)而(?)变(Bian)形(Xing)。(?)阀(Fa)杆(Gan)部(Bu)分(Fen)设(She)有(You)自(Zi)润(Run)滑(Hua)轴(Zhou)承(Cheng),(?)减(Jian)少(Shao)磨(Mo)擦(Ca),(?)开(Kai)关(Guan)扭(Niu)距(Ju)小(Xiao),(?)两(Liang)阀(Fa)座(Zuo)均(Jun)采(Cai)用(Yong)弹(Dan)簧(Huang)设(She)预(Yu)紧(Jin)。(?)
- 产(Chan)品(Pin)描(Miao)述(Shu)
Q947型(Xing)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa)的(De)球(Qiu)体(Ti).(?)采(Cai)用(Yong)上(Shang)、(?)下(Xia)两(Liang)根(Gen)阀(Fa)杆(Gan)固(Gu)定(Ding).(?)工(Gong)作(Zuo)时(Shi),(?)流(Liu)体(Ti)压(Ya)力(Li)不(Bu)会(Hui)使(Shi)球(Qiu)体(Ti)向(Xiang)阀(Fa)座(Zuo)移(Yi)动(Dong),(?)阀(Fa)座(Zuo)不(Bu)会(Hui)承(Cheng)受(Shou)过(Guo)大(Da)压(Ya)力(Li)而(?)变(Bian)形(Xing)。(?)阀(Fa)杆(Gan)部(Bu)分(Fen)设(She)有(You)自(Zi)润(Run)滑(Hua)轴(Zhou)承(Cheng),(?)减(Jian)少(Shao)磨(Mo)擦(Ca),(?)开(Kai)关(Guan)扭(Niu)距(Ju)小(Xiao),(?)两(Liang)阀(Fa)座(Zuo)均(Jun)采(Cai)用(Yong)弹(Dan)簧(Huang)设(She)预(Yu)紧(Jin)。(?)密(Mi)封(Feng)采(Cai)用(Yong)聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi)镶(Xiang)入(Ru)钢(Gang)固(Gu)内(Nei),(?)钢(Gang)圈(Quan)后(Hou)部(Bu)设(She)有(You)弹(Dan)簧(Huang),(?)保(Bao)证(Zheng)阀(Fa)座(Zuo)紧(Jin)贴(Tie)球(Qiu)体(Ti)。(?)当(Dang)阀(Fa)门(Men)中(Zhong)腔(Qiang)压(Ya)力(Li)异(Yi)常(Chang)升(Sheng)高(Gao)超(Chao)过(Guo)弹(Dan)簧(Huang)顶(Ding)紧(Jin)力(Li),(?)阀(Fa)座(Zuo)后(Hou)退(Tui)脱(Tuo)离(Li)球(Qiu)体(Ti),(?)达(Da)到(Dao)自(Zi)动(Dong)泄(Xie)压(Ya)效(Xiao)果(Guo),(?)压(Ya)后(Hou)阀(Fa)座(Zuo)自(Zi)动(Dong)复(Fu)位(Wei)。(?)结(Jie)构(Gou)的(De)先(Xian)进(Jin)性(Xing)使(Shi)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa)的(De)密(Mi)封(Feng)性(Xing)能(Neng)稳(Wen)定(Ding)操(Cao)作(Zuo)省(Sheng)力(Li),(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang) ,极(Ji)适(Shi)用(Yong)于(Yu)长(Chang)输(Shu)管(Guan)线(Xian)和(He)一(Yi)般(Ban)管(Guan)线(Xian)。(?)
主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
主(Zhu)要(Yao)零(Ling)件(Jian) | 阀(Fa)体(Ti) | A105 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | |||
球(Qiu)体(Ti)、(?)阀(Fa)杆(Gan) | 420 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | ||||
密(Mi)封(Feng)圈(Quan) | 特(Te)种(Zhong)硬(Ying)化(Hua)材(Cai)料(Liao) | ||||||||||
填(Tian)料(Liao)、(?)垫(Dian)圈(Quan) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo)环(Huan) 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo)缠(Chan)绕(Rao)垫(Dian) | ||||||||||
适(Shi)用(Yong)工(Gong)况(Kuang) | 适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) | 高(Gao)温(Wen)的(De)或(Huo)含(Han)有(You)颗(Ke)粒(Li)等(Deng)介(Jie)质(Zhi) | |||||||||
适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du) | -28-40 | 0℃(?) -28-500℃(?) (?) (?) (?) | |||||||||
应(Ying)用(Yong)规(Gui)范(Fan) | 设(She)计(Ji)制(Zhi)造(Zao)接(Jie) |
| |||||||||
法(Fa)兰(Lan)迟(Chi)寸(Cun)接(Jie) |
| ||||||||||
结(Jie)构(Gou)长(Chang)度(Du)接(Jie) |
| ||||||||||
检(Jian)验(Yan)试(Shi)验(Yan)接(Jie) |
|
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li) PN((?)Mpa)(?) | 公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing) Dn((?)MM)(?) | | |||||||
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H((?)347型(Xing))(?) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | | |
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | | |
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | | |
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 | | |
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 47 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | | |
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | | |
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.(?)O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | | |
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | | |
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | | |
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 | | |
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 | |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 | |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 | | |
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 | | |
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l | | |
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 | | |
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
如(Ru)果(Guo)你(Ni)对(Dui)Q947F/H/Y大(Da)口(Kou)径(Jing)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa)感(Gan)兴(Xing)趣(Qu),(?)想(Xiang)了(Liao)解(Jie)更(Geng)详(Xiang)细(Xi)的(De)产(Chan)品(Pin)信(Xin)息(Xi),(?)填(Tian)写(Xie)下(Xia)表(Biao)直(Zhi)接(Jie)与(Yu)厂(Chang)家(Jia)联(Lian)系(Xi):(?) |